Chers amis,
Avant de vous présenter le troisème questionnaire du Grand Jeu des 10 ans de l’Œuvre, voici les résultats du deuxième :
Question 1 | Année de décès du Père Timon-David | 1891 |
Question 2 | Prénom de la personne sur la photo | Thomas |
Question 3 | Année de la photo | 2012 |
Question 4 | Nom de la famille qui nous a donné le château | Régis |
Question 5 | Deuxième Spectacle | Les Misérables |
Classement :
Classement | Nom | Total | Quiz 1 | Quiz 2 |
1er | PIN | 8 pts | 4 pts | 4 pts |
2ème | teamtrinacria | 6 pts | 3 pts | 3 pts |
la Barasse s’amuse | 2 pts | 4 pts | ||
4ème | corto1961 | 5 pts | 2 pts | 3 pts |
la licorne | 1 pt | 4 pts | ||
6ème | Les stormtrop | 4 pts | 1 pts | 3 pts |
Cool | 1 pt | 3 pts | ||
Flo | 4 pts | |||
audrey et antonin le bg du 13 | 4 pts | |||
Ponçon | 4 pts | |||
11ème | Ourson123 | 3 pts | 1 pt | 2 pts |
Euromair | 1 pt | 2 pts | ||
13ème | gold | 2 pts | 2 pts | |
La famille Cerutti | 2 pts | |||
15ème | BRUNEAU | 1 pt | 1 pt | |
16ème | Leclercq | 0 pt | 0 pt | |
Ponzio-Etienne | 0 pt |
Le troisième quiz est maintenant terminé. Vous pouvez accéder au quatrième quiz
Vous trouverez le règlement sur la page : Règlement